All Runtime-Replay Trials
Every selected s350 runtime-replay start is plotted as a daily-close approximate equity path, clipped to the first 30 trading days. Exact outcome, pass day, final balance, drawdown, and cushion still come from the Rust replay summary.
trials
316
passed
302
incomplete
14
pass <=20d
301
median pass day
10.0
Pass Speed
Lowest Cushion Trials
| Launch | Outcome | Days | Final | Max DD | Min Cushion |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-03T131600 | passed | 10 | $53,000 | $1,888 | $680 |
| 2026-01-29T102800 | incomplete | 27 | $49,355 | $1,458 | $683 |
| 2025-11-24T125000 | passed | 13 | $53,000 | $1,482 | $702 |
| 2026-02-04T110800 | passed | 13 | $53,000 | $1,962 | $725 |
| 2026-02-04T124800 | passed | 13 | $53,000 | $1,504 | $735 |
| 2026-02-04T130100 | passed | 13 | $53,000 | $1,504 | $735 |
| 2025-12-24T095100 | passed | 21 | $53,000 | $1,405 | $759 |
| 2026-01-28T103500 | passed | 11 | $53,000 | $1,888 | $800 |
| 2026-01-28T104800 | passed | 11 | $53,000 | $1,888 | $800 |
| 2026-01-29T095200 | passed | 10 | $53,000 | $1,888 | $800 |
| 2026-01-29T100200 | passed | 11 | $53,000 | $1,888 | $800 |
| 2026-01-29T112100 | passed | 13 | $53,000 | $1,888 | $800 |
Lowest Final Balance Trials
| Launch | Outcome | Days | Final | Max DD | Min Cushion |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-29T102800 | incomplete | 27 | $49,355 | $1,458 | $683 |
| 2026-01-27T145600 | incomplete | 29 | $51,500 | $405 | $1,838 |
| 2026-01-23T113500 | incomplete | 31 | $51,581 | $1,080 | $1,734 |
| 2026-01-26T095000 | incomplete | 30 | $51,693 | $1,080 | $1,734 |
| 2026-01-23T111000 | incomplete | 31 | $52,075 | $1,080 | $1,672 |
| 2026-01-22T094700 | incomplete | 32 | $52,378 | $1,080 | $1,734 |
| 2026-01-22T155300 | incomplete | 32 | $52,378 | $1,080 | $1,734 |
| 2026-01-23T093800 | incomplete | 31 | $52,452 | $1,080 | $1,734 |
| 2025-09-09T103900 | incomplete | 129 | $52,781 | $1,105 | $1,516 |
| 2025-09-15T115000 | incomplete | 125 | $52,793 | $847 | $1,634 |
| 2025-09-10T122300 | incomplete | 128 | $52,855 | $847 | $1,634 |
| 2025-09-12T114700 | incomplete | 126 | $52,878 | $847 | $1,634 |
Notes
This is not a replacement for runtime-replay. It is a visibility layer over the replay artifacts. The per-line shape is reconstructed from runtime_signal_trade_tape.filtered.tsv by summing realized PnL by exit date, so it misses intraday adverse excursion and exact account-kernel barrier timing. The outcome labels and risk stats are from dense_start_summary.tsv.
Data files: all_trials_curves.csv. Previous page: random 3-curve diagnostic.